Pašarų vertė, priklausomai nuo augalo augimo fazės
Žolė ir šiaudai
| Augimo fazė | NDF | ADF | ŽB | NEL |
| Vegetacijos | 55% | 30% | 16% | 1.54 |
| Žydėjimo vidurio | 61% | 34% | 12% | 1.39 |
| Brandos | 72% | 42% | 7% | 1.15 |
| Javų šiaudai | 85% | 54% | 3.6% | 0.97 |
Liucerna
| Augimo stadija | NDF | ADF | ŽP | NEL |
| Vegetacijos | 38% | 28% | 23% | 1.50 |
| Prieš žydėjimo | 40% | 29% | 20% | 1.43 |
| Ankstyvojo žydėjimo | 42% | 31% | 18% | 1.34 |
| Vidurio žydėjimo | 46% | 35% | 17% | 1.30 |
| Pilno žydėjimo | 50% | 37% | 15% | 1.24 |
Kukurūzai silosui
| Augimo stadija | NDF | ADF | ŽB | NEL |
| 50% grūdų | 42% | 22% | 8.1% | 1.54 |
| 40% grūdų | 44% | 23% | 8.5% | 1.54 |
| 10% grūdų | 45% | 26% | 9.0% | 1.40 |
NDF, ADF – ląsteliena,
ŽB – žalieji baltymai,
NEL – energijos dalis, naudojama pieno produkcijai gaminti.
