| Naujiena | Buliaus Nr. Veislė | Pavadinimas | TPI | Pienas (lbs) | Riebalai (lbs) | Riebalai (%) | Baltymai (lbs) | Baltymai (%) | PTAT | SCE | SCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250310076 Holšteinai | ASSIST | 3279 | 1447 | 142 | 0.32 | 79 | 0.12 | 2.09 | 2.5 | 2.82 | |
| 3132923887 Holšteinai | BANJO-P | 2912 | 1360 | 82 | 0.11 | 66 | 0.09 | 1.34 | 2.2 | 2.87 | |
| 3132923889 Holšteinai | BARCLAY | 2958 | 1619 | 117 | 0,20 | 66 | 0.05 | 1.27 | 1.6 | 2.99 | |
| 3211395070 Holšteinai | BUCKSHOT | 2923 | 815 | 83 | 0.20 | 57 | 0.12 | 1.25 | 2.1 | 2.74 | |
| 3253835617 Holšteinai | CHUCK | 3230 | 1929 | 115 | 0.15 | 80 | 0.07 | 1.92 | 2.5 | 2.63 | |
| 3267428997 Holšteinai | CONFAY | 3230 | 1348 | 118 | 0.25 | 76 | 0.12 | 1.99 | 2.2 | 2.68 | |
| 3149934677 Holšteinai | CRUSHER | 3106 | 818 | 144 | 0,43 | 68 | 0.16 | 0.87 | 2.4 | 2.8 | |
| 3240741018 Holšteinai | EIFEL | 3049 | 948 | 99 | 0.24 | 59 | 0.11 | 1.02 | 1.7 | 2.73 | |
| 3215097559 Holšteinai | ELON | 2999 | 1348 | 95 | 0.16 | 56 | 0.05 | 1.34 | 1.6 | 2.67 | |
| 3200059933 Holšteinai | FILMORE | 2643 | -360 | 96 | 0.44 | 33 | 0.18 | 1.19 | 2.1 | 2.79 | |
| 3260815171 Holšteinai | HAIKO | 3159 | 1032 | 1010 | 0.27 | 62 | 0.11 | 1.29 | 1.7 | 2.69 | |
| 3215229370 Holšteinai | FREEMAN | 2928 | 1228 | 107 | 0.22 | 54 | 0.06 | 1.10 | 1.8 | 2.63 | |
| 3245812149 Žalmargiai holšteinai | HAVEFUN-RED | 2868 | 1163 | 75 | 0.11 | 39 | 0.01 | 1.69 | 1.7 | 2.75 | |
| 3245603450 Holšteinai | HEASTY | 3256 | 1606 | 126 | 0.24 | 77 | 0.10 | 1.47 | 2.6 | 2.63 | |
| 3260815184 Holšteinai | HEIMRIX | 3197 | 1210 | 117 | 0.26 | 70 | 0.12 | 1.62 | 2.0 | 2.69 | |
| 3267429067 Holšteinai | HYOID | 3197 | 1786 | 121 | 0.19 | 72 | 0.06 | 1.82 | 1.8 | 2.77 | |
| 3247982007 Holšteinai | HIMESH | 2997 | 1535 | 89 | 0.11 | 61 | 0.05 | 1.24 | 1.7 | 2.91 | |
| 3203326098 Holšteinai | HARPER | 2827 | 876 | 126 | 0.35 | 47 | 0.07 | 1.13 | 1.8 | 2.92 | |
| 3250768686 Holšteinai | INFIELD | 3098 | 1384 | 102 | 0.18 | 55 | 0.04 | 1.43 | 2.1 | 2.83 | |
| 3206205233 Holšteinai | IMPROBABLE | 2812 | 823 | 65 | 0.13 | 51 | 0.09 | 1.73 | 2.3 | 2.79 | |
| 3242250637 Žalmargiai holšteinai | IRICH-RED | 2800 | 1342 | 39 | -0.05 | 53 | 0.04 | 1.53 | 1.8 | 2.70 | |
| 3142490309 Holšteinai | LIONEL | 3108 | 3187 | 146 | 0.08 | 95 | -0.02 | 0.76 | 2.5 | 2.83 | |
| 3138843085 Holšteinai | LUSTER-P | 2898 | 1690 | 81 | 0.06 | 52 | -0.01 | 2.54 | 2.5 | 2.80 | |
| 3150997179 Holšteinai | MELLENCAMP | 2927 | 1486 | 73 | 0.06 | 73 | 0.10 | 2.54 | 2.2 | 2.99 | |
| 3250285984 Holšteinai | MENTOR | 2935 | 1250 | 86 | 0.14 | 60 | 0.08 | 0.87 | 1.6 | 2.73 | |
| 3142934562 Holšteinai | MILFORD | 2653 | 1229 | 98 | 0.19 | 61 | 0.08 | 0.78 | 2.5 | 2.83 | |
| 3200124761 Holšteinai | PARFECT | 3064 | 1431 | 100 | 0.17 | 67 | 0.08 | 2.37 | 2.2 | 2.91 | |
| 3200124761 Holšteinai | PARFECT | 3064 | 1431 | 100 | 0.17 | 67 | 0.08 | 2.37 | 2.2 | 2.91 | |
| 3253835520 Holšteinai | PROVEN FULL | 3178 | 1252 | 107 | 0.22 | 69 | 0.11 | 1.49 | 2.1 | 2.62 | |
| 3223871522 Holšteinai | PRUSIK | 3016 | 649 | 99 | 0.28 | 52 | 0.12 | 0.90 | 1.7 | 2.58 | |
| 3142352961 Holšteinai | RENEGADE | 2977 | 1331 | 95 | 0.16 | 67 | 0.09 | 1.85 | 2.7 | 2.91 | |
| 3207410750 Holšteinai | ROMELU | 2797 | 1637 | 91 | 0.13 | 82 | 0.05 | 1.10 | 2.6 | 2.92 | |
| 3202794675 Holšteinai | RUPERT | 3081 | 2174 | 119 | 0.10 | 68 | 0.06 | 0.74 | 1.8 | 2.91 | |
| 3143986308 Holšteinai | ROZLINE | 2827 | 487 | 118 | 0.38 | 38 | 0.09 | 1.54 | 2.1 | 2.73 | |
| 3208951942 Holšteinai | REGAL | 2856 | 798 | 75 | 0.17 | 47 | 0.08 | 1.05 | 1.9 | 2.66 | |
| 141028426 Žalmargiai holšteinai | RUDOLPH-RED | 2028 | 562 | 2 | -0.07 | 4 | -0.05 | 0.32 | 2.7 | 2.92 | |
| 3151003682 Holšteinai | TAOS | 3055 | 1908 | 81 | 0.03 | 80 | 0.07 | 1.67 | 2.4 | 2.79 | |
| 3214541135 Holšteinai | TANNIS | 3025 | 1178 | 102 | 0.21 | 60 | 0.09 | 1.57 | 1.9 | 2.70 | |
| 3149934610 Holšteinai | TROOPER | 3196 | 1212 | 120 | 0.28 | 77 | 0.14 | 1.87 | 2.4 | 2.93 | |
| 3216213794 Holšteinai | ZAPPA | 3068 | 1508 | 107 | 0.18 | 66 | 0.07 | 1.24 | 2.3 | 2.68 | |
| 3216213786 Holšteinai | ZYTHOS | 2994 | 900 | 95 | 0.23 | 59 | 0.12 | 1.15 | 1.7 | 2.69 | |
| 3209086217 Holšteinai | ZZ TOP | 3022 | 2092 | 91 | 0.04 | 84 | 0.06 | 1.50 | 2.1 | 3.02 |
TPI – Tipo- produktyvumo indeksas
PTAT– Eksterjero indeksas
SCE– Veršiavimosi lengvumas
SCS– Somatinių ląstelių indeksas

(High Type Index) Aukštas tipo indeksas
Atrenkant bulius, atkreipiamas dėmesys į jo perduodamus požymius: pėdas, kojas, tešmenį ir ūgį.
![]()
(High Production Index) Aukšto produktyvumo indeksas
Pagal šį indeksą atpažįstami buliai, tinkantys pieno, riebalų ir baltymų didinimui.
![]()
(Component Index) Pieno sudėties indeksas
Padeda atrinkti bulius, tinkančius baltymų ir sausųjų medžiagų kiekio didinimui piene.
![]()
(Balanced Index) Balanso indeksas
Padeda ūkininkams identifikuoti bulius, pasižyminčius pageidaujamu tipo ir produktyvumo balansu.
![]()
(Grazing Index) Ganymo indeksas
Skirtas augintojams, benaudojantiems ganymo sistema. Indeksas identifikuoja veislinius bulius, kurių palikuonys efektyviai išnaudoja ganyklas, dėmesį telkiant į vidutinio dydžio karves:gerina pieno sudėtį ir reprodukciją.
