Naujiena | Buliaus Nr. Veislė | Pavadinimas | TPI | Pienas (lbs) | Riebalai (lbs) | Riebalai (%) | Baltymai (lbs) | Baltymai (%) | PTAT | SCE | SCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3132923887 Holšteinai | BANJO-P | 2768 | 934 | 68 | 0.11 | 49 | 0.07 | 1.41 | 2.94 | 2,1 | |
![]() | 3132923889 Holšteinai | BARCLAY | 2915 | 1498 | 107 | 0,17 | 58 | 0.04 | 1,41 | 1.5 | 3.03 |
3141657524 Holšteinai | BASIC | 2696 | 1312 | 49 | 0,00 | 35 | -0.02 | 1.49 | 2.0 | 2.6 | |
3139068063 Holšteinai | CAPITAL | 2524 | 275 | 30 | 0.07 | 42 | 0.12 | 1.0 | 2.1 | 2.86 | |
![]() | 3014562172 Holšteinai | COPYCAT | 2726 | 1191 | 81 | 0.12 | 46 | 0.03 | 1.46 | 2.0 | 2.70 |
![]() | 3141428562 Holšteinai | COFFEE | 2889 | 746 | 93 | 0.22 | 44 | 0.07 | 1.86 | 2.4 | 2.71 |
3142935454 Holšteinai | EDISON | 2415 | 1046 | 8 | -0.11 | 36 | 0.01 | 1.10 | 1.9 | 2.91 | |
3129340690 Holšteinai | GRIFF | 2774 | 817 | 105 | 0.26 | 55 | 0.10 | 0.8 | 2.3 | 3.11 | |
3130915846 Holšteinai | HARDROCK | 2619 | 2510 | 66 | -0.10 | 61 | -0.06 | 1.4 | 1.6 | 2.98 | |
3131083927 Holšteinai | HELIX | 2735 | 1754 | 111 | 0.15 | 61 | 0.02 | 1.05 | 2.3 | 3.04 | |
![]() | 3143282229 Holšteinai | HARLOW | 2791 | 1147 | 101 | 0.20 | 32 | -0.01 | 0.82 | 1.6 | 2.76 |
3142490264 Holšteinai | HUEY | 2644 | 407 | 70 | 0.19 | 28 | 0.05 | 0.42 | 2.3 | 2.76 | |
3130915944 Holšteinai | HUSKY | 2811 | 1852 | 44 | -0.09 | 44 | -0.05 | 1.61 | 2.1 | 2.68 | |
3011730374 Džersiai | JX STONEY {3} | 151 | 112 | 75 | 0.33 | 29 | 0.12 | 1.4 | 1.4 | 2.85 | |
3141559593 Holšteinai | LUCIA | 2678 | -287 | 79 | 0.32 | 13 | 0.08 | 1.15 | 2.1 | 2.70 | |
3146203726 Holšteinai | MERIDIAN | 2708 | 478 | 68 | 0.17 | 27 | 0.04 | 0.67 | 2.1 | 2.84 | |
250HO14407 Holšteinai | MICK | 2673 | 524 | 64 | 0.15 | 44 | 0.10 | 1.14 | 2.3 | 2.75 | |
3129340715 Holšteinai | MOONSHNE | 2628 | 677 | 72 | 0.16 | 47 | 0.09 | 1.12 | 2.4 | 2.85 | |
3134652407 Holšteinai | RESOLVE | 2697 | 1242 | 44 | -0.01 | 48 | 0.03 | 0.81 | 2.1 | 2.71 | |
3142352034 Holšteinai | RONALD*RC | 2613 | 616 | 21 | -0.01 | 28 | 0.03 | 1.58 | 1.7 | 2.68 | |
73956675 Žalmargiai holšteinai | RUSTY-RED | 2532 | 358 | 66 | 0.18 | 37 | 0.09 | 0.92 | 2.1 | 2.83 | |
![]() | 141028426 Žalmargiai holšteinai | RUDOLPH-RED | 2013 | 553 | 1 | -0.07 | 3 | -0.05 | 0.34 | 2.7 | 2.93 |
3201598533 Žalmargiai holšteinai | SKYMARK-RED | 2644 | 1111 | 57 | 0.05 | 40 | 0.02 | 0.94 | 1.6 | 2.72 | |
3142934160 Holšteinai | TOMMYBOY | 2655 | 1470 | 75 | 0.06 | 45 | 0.00 | 1.62 | 2.1 | 3.25 | |
![]() | 3219743151 Holšteinai | RAITON | 2975 | 1266 | 93 | 0.15 | 53 | 0.05 | 1.71 | 2.5 | 2.58 |
![]() | 3216213944 Holšteinai | SLEATER | 3030 | 1365 | 114 | 0.21 | 58 | 0.05 | 1.31 | 1.9 | 2.96 |
![]() | 3149514247 Holšteinai | MASHAK | 2967 | 1809 | 87 | 0.06 | 57 | 0.00 | 1.43 | 1.9 | 2.88 |
![]() | 3215097980 Holšteinai | HAPPENING | 2924 | 1742 | 88 | 0.07 | 69 | 0.05 | 0.88 | 2.8 | 2.96 |
![]() | 3149934626 Holšteinai | RICOCHET | 2952 | 1731 | 86 | 0.07 | 73 | 0.06 | 1.42 | 2.5 | 2.96 |
![]() | 3220234236 Holšteinai | TOPAZ | 3010 | 1098 | 104 | 0.21 | 59 | 0.09 | 1.07 | 2.6 | 2.70 |
![]() | 3151003682 Holšteinai | TAOS | 2930 | 1218 | 71 | 0.08 | 57 | 0.07 | 1.38 | 2.4 | 2.78 |
![]() | 3212874445 Holšteinai | HYPNOTIC | 3013 | 1652 | 73 | 0.03 | 62 | 0.04 | 2.16 | 2.0 | 2.72 |
![]() | 3200124761 Holšteinai | PARFECT | 3017 | 1068 | 91 | 0.17 | 56 | 0.08 | 2.48 | 2.3 | 2.98 |
![]() | 3214742150 Holšteinai | HECKER | 2993 | 583 | 96 | 0.26 | 47 | 0.10 | 1.71 | 1.9 | 2.71 |
![]() | 3148280118 Holšteinai | NIGHTFALL | 2860 | 1066 | 76 | 0.12 | 56 | 0.08 | 0.86 | 2.0 | 2.89 |
TPI – Tipo- produktyvumo indeksas
PTAT– Eksterjero indeksas
SCE– Veršiavimosi lengvumas
SCS– Somatinių ląstelių indeksas
(High Type Index) Aukštas tipo indeksas
Atrenkant bulius, atkreipiamas dėmesys į jo perduodamus požymius: pėdas, kojas, tešmenį ir ūgį.
(High Production Index) Aukšto produktyvumo indeksas
Pagal šį indeksą atpažįstami buliai, tinkantys pieno, riebalų ir baltymų didinimui.
(Component Index) Pieno sudėties indeksas
Padeda atrinkti bulius, tinkančius baltymų ir sausųjų medžiagų kiekio didinimui piene.
(Balanced Index) Balanso indeksas
Padeda ūkininkams identifikuoti bulius, pasižyminčius pageidaujamu tipo ir produktyvumo balansu.
(Grazing Index) Ganymo indeksas
Skirtas augintojams, benaudojantiems ganymo sistema. Indeksas identifikuoja veislinius bulius, kurių palikuonys efektyviai išnaudoja ganyklas, dėmesį telkiant į vidutinio dydžio karves:gerina pieno sudėtį ir reprodukciją.