Naujiena | Buliaus Nr. Veislė | Pavadinimas | TPI | Pienas (lbs) | Riebalai (lbs) | Riebalai (%) | Baltymai (lbs) | Baltymai (%) | PTAT | SCE | SCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3132923887 Holšteinai | BANJO-P | 2806 | 1039 | 74 | 0.12 | 55 | 0.08 | 1.43 | 2 | 2,88 | |
3132923889 Holšteinai | BARCLAY | 2945 | 1436 | 116 | 0,21 | 56 | 0.04 | 1,51 | 1.5 | 2.93 | |
3141657524 Holšteinai | BASIC | 2662 | 1326 | 49 | -0,01 | 34 | -0.02 | 1.43 | 1.9 | 2.57 | |
3141428562 Holšteinai | COFFEE | 2914 | 873 | 99 | 0.23 | 49 | 0.08 | 1.84 | 2.3 | 2.77 | |
3149758200 Holšteinai | COLT | 2706 | 891 | 78 | 0.15 | 50 | 0.08 | 0.66 | 2.2 | 2.96 | |
3136176424 Holšteinai | FINISHLINE | 2864 | 1277 | 98 | 0.17 | 51 | 0.04 | 1.21 | 2.1 | 2.81 | |
3143105085 Holšteinai | GODDARD | 2861 | 1903 | 103 | 0.1 | 69 | 0.03 | -0.52 | 1.6 | 2.72 | |
3129340690 Holšteinai | GRIFF | 2810 | 946 | 106 | 0.24 | 56 | 0.09 | 0.88 | 2.2 | 3.11 | |
3245812149 Holšteinai | HAVEFUN-RED | 2903 | 1089 | 86 | 0.15 | 36 | 0.01 | 1.6 | 2 | 2.74 | |
3143282229 Holšteinai | HARLOW | 2785 | 1143 | 97 | 0.18 | 34 | -0.01 | 0.86 | 1.6 | 2.79 | |
3130915944 Holšteinai | HUSKY | 2816 | 1954 | 46 | -0.1 | 46 | -0.05 | 1.43 | 2.1 | 2.68 | |
3131083927 Holšteinai | HELIX | 2776 | 1882 | 117 | 0.15 | 65 | 0.02 | 1.16 | 2.2 | 3.02 | |
3142490309 Holšteinai | LIONEL | 3099 | 3378 | 150 | 0.06 | 96 | -0.03 | 0.62 | 2.4 | 2.85 | |
3138843085 Holšteinai | LUSTER-P | 2902 | 1584 | 82 | 0.07 | 49 | 0 | 2.67 | 2.5 | 2.78 | |
3202985632 Holšteinai | MAGELLAN | 2807 | 1692 | 61 | -0.01 | 62 | 0.03 | 1.26 | 1.6 | 2.7 | |
3142934562 Holšteinai | MILFORD | 2770 | 1345 | 103 | 0.17 | 62 | 0.07 | 1.09 | 2.5 | 2.85 | |
3200124761 Holšteinai | PARFECT | 3084 | 1005 | 95 | 0.19 | 57 | 0.09 | 2.66 | 2.3 | 2.89 | |
3136877210 Holšteinai | REEVE-RED | 2599 | 480 | 45 | 0.09 | 34 | 0.07 | 1.25 | 2.3 | 2.76 | |
3142352961 Holšteinai | RENEGADE | 2953 | 936 | 89 | 0.18 | 56 | 0.09 | 1.97 | 2.7 | 2.97 | |
3142352034 Holšteinai | RONALD*RC | 2655 | 765 | 23 | -0.02 | 34 | 0.04 | 1.61 | 1.7 | 2.64 | |
141028426 Žalmargiai holšteinai | RUDOLPH-RED | 2018 | 558 | 1 | -0.07 | 4 | -0.05 | 0.35 | 2.7 | 2.92 | |
3151003682 Holšteinai | TAOS | 2952 | 1293 | 69 | 0.07 | 61 | 0.07 | 1.66 | 2.4 | 2.78 |
TPI – Tipo- produktyvumo indeksas
PTAT– Eksterjero indeksas
SCE– Veršiavimosi lengvumas
SCS– Somatinių ląstelių indeksas
(High Type Index) Aukštas tipo indeksas
Atrenkant bulius, atkreipiamas dėmesys į jo perduodamus požymius: pėdas, kojas, tešmenį ir ūgį.
(High Production Index) Aukšto produktyvumo indeksas
Pagal šį indeksą atpažįstami buliai, tinkantys pieno, riebalų ir baltymų didinimui.
(Component Index) Pieno sudėties indeksas
Padeda atrinkti bulius, tinkančius baltymų ir sausųjų medžiagų kiekio didinimui piene.
(Balanced Index) Balanso indeksas
Padeda ūkininkams identifikuoti bulius, pasižyminčius pageidaujamu tipo ir produktyvumo balansu.
(Grazing Index) Ganymo indeksas
Skirtas augintojams, benaudojantiems ganymo sistema. Indeksas identifikuoja veislinius bulius, kurių palikuonys efektyviai išnaudoja ganyklas, dėmesį telkiant į vidutinio dydžio karves:gerina pieno sudėtį ir reprodukciją.